Pour imprimer les tarifs, cliquez sur Fichier et Imprimer (Ctrl+ P)
| Côtes de Nuits | Année | Prix en Euros |
| Bourgogne (Domaine Coquard) | 2008 | 9,50 |
| Bourgogne (Guillard) | 2008 | 13 |
| Fixin (Domaine Noellat) | 2006 | 18 |
| Fixin | 2006 | 19 |
| Gevrey Chambertin (Domaine Guillard) | 2007 | 22 |
| Chambolle Musigny (Domaine Confuron) | 2002 | 23 |
| Chambolle Musigny (Moine) | 2003 | 28 |
| Vougeot Village (Domaine Bertagna) | 2008 | 35 |
| Vosne Romanée (Domaine Noellat) | 2006 | 33 |
| Hautes Côtes de Nuits Huguettes | 2008 | 13,50 |
| Côtes de Beaune | Année | Prix en Euros |
| Hautes Côtes de Beaune (Domaine Jaffelin) | 2007 | épuisé |
| Ladoix les Nagets (Domaine Maratray) | 2007 | 16 |
| Aloxe Corton (Domaine Maratray) | 2008 | 17 |
| Savigny les Beaune (Domaine Prunier) | 2005 | 15 |
| Volnay (Domaine Prunier) | 2005 | 18 |
| Monthelie les Toisières (Domaine Boussey) | 2006 | 16 |
| Auxey Duresses (Domaine Prunier) | 2006 | 14 |
| Beaune Mont Desiré (Domaine Joillot) | 2007 | 18,5 |
| Pommard (Domaine Joillot) | 2007 | 20 |
| Premiers Crus | Année | Prix en Euros |
| Morey St-Denis les Ruchots (Domaine Amiot) | 2008 | 40 |
| Chambolle Musigny les Feusselottes | 2006 | 30 |
| Chambolle Musigny 1er Cru Moine | 2001 | 30 |
| Chambolle Musigny les Charmes (Clerget) | 2005 | 35 |
| Chambolle Musigny les Charmes (Clerget) | 2006 | 30 |
| Chambolle Musigny les Charmes (Moine) | 1995 | 39 |
| Chambolle Musigny les Charmes (Moine) | 1996 | 44 |
| Chambolle Les Amoureuses (Domaine Pierazeau) | 2007 | 62 |
| Gevrey Chambertin (Les Corbeaux Rossignol) | 2003 | 35 |
| Vougeot Les Cras (Domaine Boisset) | 2006 | 49 |
| Vosne Romanée Les Suchots (Domaine Noellat) | 2006 | 49 |
| Nuits St-Georges Les Cras (Domaine Vougeraie) | 2006 | 49 |
| Pernant Vergelesse (Domaine Marius) | 2002 | 25 |
| Beaune Montremenos (Domaine Mussy) | 2000 | épuisé |
| Grands Crus | Année | Prix en Euros |
| Chambertin Latricière (Camus) | 2002 | 39 |
| Chapelle Chambertin (Domaine Livéra) | 2002 | 55 |
| Griottes Chambertin | 2000 | Sur Demande |
| Chambertin Clos Bèze (Domaine Pierazeau) | 2005 | Sur Demande |
| Clos De La Roche (Dm Amiot) | 2006 | 52 |
| Clos De Tart | Sur Demande |
|
| Clos Des Lambray | 2004 | 70 |
| Bonnes Mares (Domaine Pierazeau) | 2007 | 62 |
| Clos De Vougeot (Domaine Coquard) | 2008 | 62 |
| Clos De Vougeot (Domaine Confuron) | 2007 | 70 |
| Echezeaux Grand Cru | 2006 | 53 |
| Grand Echezeaux | 2007 | 65 |
| Corton Renarde (Domaine Marius) | 2006 | 52 |
| Demi-Bouteille | Année | Prix en Euros |
| Fixin 1er Cru (Clos Perrière) | 2008 | 12 |
| Chambolle Musigny (Domaine Confuron) | 2002 | 19 |
| Morey St-Denis (Domaine Clos Lambrays) | épuisé | - |
| Nuits St-Georges (Domaine Confuron) | 2002 | 19 |
| Vosne Romanée (Domaine Chevigny) | épuisé | - |
| Clos De Vougeot Grand Cru (Domaine Confuron) | 2007 | 41 |
| Beaune 1er Cru (Domaine Château ) | 2005 | 14 |
| Vins Blancs Village | Année | Prix en Euros |
| Chardonnay | 2009 | 5,5 |
| Chardonnay (Auxoix) | 2009 | 8 |
| Monthelie (Domaine Boussey) | 2008 | 17 |
| Pernant Vergelesse | 2007 | 17 |
| Meursault Clos Du Château | 2008 | 18 |
| Meursault (Domaine Château) | 2008 | 30 |
| Petit Chablis (Domaine Moreau) | 2009 | 11 |
| Premiers Crus | Année | Prix en Euros |
| Vougeot (Monopole Domaine Boisset) | 2007 | 59 |
| Meursault du Château | 2002-2005 | 45 |
| Puligny Montrachet (Château de Meursault) | 2008 | 45 |
| Chablis Montmains (Domaine Brocard) | 2008 | 22 |
| Grands Crus | Année | Prix en Euros |
| Chablis Bougros (Domaine Brocard) | 2003 | 40 |
| Corton-Charlemagne (Domaine Marius) | 2004 | 51 |
| Bâtard-Montrachet (Domaine Caillot) | Sur Demande |
| Demi-Bouteille | Année | Prix en Euros |
| Petit Chablis (Domaine Brocard) | 2006 | 8 |
| Chardonnay Auxoix | 2006 | 5 |
| Nuits St-Georges (Domaine Confuron) | 2005 | 19 |
Prix en Euros |
|
| Crémant de Bourgogne (Bouillot) | 12 |
| Crémant Perle d’Or (Bouillot) avec coffret | 16 |
Pour tout autre millésime, contactez-nous.
Les prix sont donnés à titre indicatif, sous réserve de variations.